Kort oversigt
Model SR1010AF-serien tilbyder en båndbredde på 40-1002 MHz, en fremragende forstærker og forstærkningsjusteringsenhed til svagt lys, en industriel 8-bit styreenhed, en praktisk grænseflade og en applikation til terminalkunder.
Funktionelle funktioner
- Analog TV og digital TV FTTX OE konverter applikationer.
- Høj linearitet, lav forvrængning og bredt optisk effekt-AGC-område (-13 dBm til -2 dBm).
- Bredt optisk inputområde på 2 til -20 dBm ved 1550 nm.
- Valgfri optisk effektindgang -2 til 1 dBm for RF-udgangsydelse.
- Inden for området -13 til -2 dBm optisk indgang, RF-udgang: +80 dBuV pr. kanal ved 3,5% OMI (22 dBmV modulationsindgang).
- Fuldt frekvensområde 40-1002 MHz med CATV
- Lille fleksibel installation og strømforsyning på linjen.
SR1010AF FTTH Mini Fiberoptisk Node med Filter | |||
Nummer Element | Enhed | Beskrivelse | Bemærkning |
Kundegrænseflade | |||
RF-stik |
| 75Ω”F”-stik | Forenede standard |
Optisk indgangsstik |
| SC/APC |
|
DC-forsyning |
| DC-adapter |
|
Optisk indgangseffekt | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optisk returtab | dB | 15 (Min), 45 (Type) |
|
Driftsbølgelængde (Rx) | nm | 1550 |
|
Reaktionsevne | A/W | >0,9 |
|
Indsættelsestab | dB | 0,4 (Type), 0,6 (Maks.) |
|
Isolation | dB | 35 (minutter) |
|
Optisk fibertype |
| SM 9/125um SM-fiber |
|
Frekvensområde | MHz | 40 ~1002 |
|
Båndets fladhed | dB | <±1 |
|
Udgangsniveau (@AGC) | dBuV | 80 | Tilpasset maks. output til 104 dBuV |
Optisk AGC-område | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-forstærkningsområde | dB | 22 |
|
Udgangsimpedans | Ohm | 75 |
|
CATV-udgangsfrekvensrespons | MHz | 40 ~1002 | Test i analogt signal |
C/N | dB | 42 | -10dBm indgang, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV-udgangsfrekvensrespons | MHz | 40 ~1002 | Test i digitalt signal |
MER | dB | 38 | -10dBm indgang, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm indgang, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20 dBm indgang, 96 NTSC |
Indgangsspænding | VDC | 9V |
|
Strømforbrug | W | <2 |
|
Dimensioner | mm | 57*45*19 |
|
Nettovægt | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiberoptisk Node med Filter Specifikationsark.pdf